合唱・コーラスの豆知識、合唱・コーラス関連の話題が満載。
 Home>NEWS   
     
合唱・コーラス あれこれ
 

全国合唱団リンク
全国の合唱団リンク集
(都道府県別)

合唱関連リンク













第32回全日本おかあさんコーラス全国大会の出演団体・タイムスケジュールが全日本合唱連盟より発表されました。

日時:平成21年8月22日()・23日() 両日とも午前10時開演
会 場:ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)メインホール
     〒790-0843 松山市道後町2−5−1  


入場券についてはこちら 

詳細は全日本合唱連盟


【全日本おかあさんコーラス大会】

全日本おかあさんコーラス大会は、全日本合唱連盟と朝日新聞社が主催して、毎年8月に2日間にわたって開催される、「おかあさんコーラス」を対象とした合唱大会です。全国大会へは全日本合唱連盟の9支部において支部大会で推薦された団体が参加します。全国大会では、出場団体の約3分の1程度の優秀な団体に「ひまわり賞」、ひまわり賞以外で優秀な演奏を披露した団体に「おかあさんコーラス賞」が贈られます。





1日目  8月22日(土) タイムテーブル
No 支部名 県名 合 唱 団 名 人数 演奏 
◆オープニング 30分  10:00 10:30
1 九州 長崎県 コール・トワニー 33 10:30 10:39
2 中国 岡山県 まきびコーラス 26 10:39 10:48
3 関東 埼玉県 浦和女声合唱団 45 10:48 10:57
4 中部 石川県 コール・とがし 30 10:57 11:06
5 関東 静岡県 浜松フラウエンコール 33 11:06 11:15
6 関西 大阪府 レガーテ 30 11:15 11:24
7 中国 鳥取県 コールおもかげ 38 11:24 11:33
8 東北 山形県 コーラス四季 31 11:33 11:42
9 中国 島根県 女声コーラス花音 26 11:42 11:51
◆休憩 50分  11:51 12:40
10 四国 高知県 女声合唱団コール・グルッペ 20 12:40 12:49
11 中部 岐阜県 コール ペアーレ 31 12:49 12:58
12 九州 熊本県 コールいずみ 19 12:58 13:07
13 東京 東京都 コーロ・ピーノ 16 13:07 13:16
14 東北 青森県 板柳レディースコーラス 23 13:16 13:25
15 東京 東京都 立川八小PTAコーラスクラブ
コール・コローレ
23 13:25 13:34
16 四国 徳島県 メープルエコー川島 21 13:34 13:43
17 北海道 北海道 コールアイリス 36 13:43 13:52
18 関東 千葉県 磯辺女声コーラス 33 13:52 14:01
◆休憩 20分  14:01 14:20
19 関西 奈良県 コール朱雀 30 14:20 14:29
20 東京 東京都 Stella Mariano 20 14:29 14:38
21 関東 栃木県 コール・キルシェ 20 14:38 14:47
22 四国 愛媛県 今治女声合唱団ル・ソレイユ 30 14:47 14:56
23 関西 奈良県 エコーかたしお 25 14:56 15:05
24 中国 広島県 コール・ブルーメ 39 15:05 15:14
25 関東 茨城県 水戸うらら女声合唱団 39 15:14 15:23
26 関西 京都府 Frisches Ei 32 15:23 15:32
27 九州 熊本県 合唱団ベレーザ 35 15:32 15:41
◆アトラクション・休憩 50分   15:41 16:30
◆クロージング 60分       16:30 17:30
日目 8月23日(日) タイムテーブル
No 支部名 県名 合 唱 団 名 人数 演奏 
◆オープニング 30分  10:00 10:30
1 中国 鳥取県 ザ・ラニアルコーラス 21 10:30 10:39
2 東北 秋田県 コール・カペラ 29 10:39 10:48
3 中部 岐阜県 関女声合唱団 35 10:48 10:57
4 東京 東京都 フリーデル・コール 15 10:57 11:06
5 中部 三重県 養正コーラス 43 11:06 11:15
6 関東 埼玉県 わかばコールハーモニック 34 11:15 11:24
7 九州 宮崎県 宮崎はまゆうコーラス 55 11:24 11:33
8 関東 群馬県 リーリエン コール 25 11:33 11:42
9 四国 愛媛県 愛大附属コーラス 24 11:42 11:51
10 東北 山形県 コラール・ド・めざみ 21 11:51 12:00
11 東京 東京都 アンサンブル濤音-tone- 10 12:00 12:09
◆休憩 50分 12:09 13:00
12 北海道 北海道 コル・ソナーレ 18 13:00 13:09
13 関西 和歌山県 コーラス・パレット 34 13:09 13:18
14 関西 兵庫県 女声合唱団エオリアン 32 13:18 13:27
15 中部 富山県 女声合唱団「ヴォーチェ・フォンターナ」 19 13:27 13:36
16 九州 大分県 エリカフラウエンコール 38 13:36 13:45
17 関西 兵庫県 明石グリーンリーフ 77 13:45 13:54
18 九州 沖縄県 女声合唱団「スウィング首里」 16 13:54 14:03
19 北海道 北海道 女声合唱団虹の会 31 14:03 14:12
20 北海道 北海道 コール・クク 26 14:12 14:21
21 四国 徳島県 コンセール合唱団 22 14:21 14:30
22 九州 福岡県 フラウエンコール南 28 14:30 14:39
◆休憩 20分  14:39 15:00
23 四国 愛媛県 松山女声合唱団 68 15:00 15:09
24 関西 滋賀県 女声合唱彦根水すまし 20 15:09 15:18
25 中国 山口県 愛宕フラウエンコール 36 15:18 15:27
26 関東 静岡県 静岡レディスコーラス 36 15:27 15:36
27 関東 静岡県 コールなでしこ 23 15:36 15:45
28 関西 大阪府 カンティ・サクレ 25 15:45 15:54
29 関東 茨城県 アルモニアRosa 28 15:54 16:03
30 四国 香川県 宇多津コーロ・フィオーレ 29 16:03 16:12
31 中国 広島県 広島女声合唱団 36 16:12 16:21
32 東京 東京都 新宿トパーズ 38 16:21 16:30
33 中国 広島県 ぱすてる@とおん(@はト音記号) 18 16:30 16:39
34 東北 福島県 トロワ・リール 25 16:39 16:48
◆アトラクション・休憩 50分   16:48 17:40
◆クロージング 60分 17:40 18:40






サイトマップ | サイトについて | リンク集 | メール
クラシック音楽情報 | ザ・オーケストラ | リサイタルの開き方 | 吹奏楽・ブラスあれこれ | ピアノ発表会のヒントあれこれ
Photo by m-style.  Base template by WEB MAGIC.   Copyright(c)2008  合唱・コーラスあれこれ All rights reserved.